Дата | От кого | Сумма | Кому | Способ перевода | Город | Страна |
24-04-2017 | МБФПД "Всем Миром" | 20805 руб. | Демид Королёв | WholeWorld | Saint-Petersburg | ![]() |
22-04-2017 | Богдан Иванов | 100 руб. | Демид Королёв | WholeWorld | Kazan | ![]() |
20-04-2017 | МБФПД "Всем Миром" | 20000 руб. | Демид Королёв | WholeWorld | Saint-Petersburg | ![]() |
19-04-2017 | Богдан Иванов | 300 руб. | Демид Королёв | WholeWorld | Kazan | ![]() |
30-03-2017 | Ирина Агапова Маркелова | 200 руб. | Демид Королёв | WholeWorld | Rostov | ![]() |
29-03-2017 | Антон Горностаев | 50 руб. | Демид Королёв | WholeWorld | ![]() |
|
27-03-2017 | Борис Маркелов | 200 руб. | Демид Королёв | WholeWorld | Rostov | ![]() |
15-03-2017 | АндрейЛомовцев | 100 руб. | Демид Королёв | WholeWorld | Polevskoy | ![]() |
11-03-2017 | Богдан Иванов | 400 руб. | Демид Королёв | WholeWorld | Kazan | ![]() |
06-03-2017 | Богдан Иванов | 240 руб. | Демид Королёв | WholeWorld | Kazan | ![]() |
22-02-2017 | АндрейЛомовцев | 100 руб. | Демид Королёв | WholeWorld | Polevskoy | ![]() |
22-02-2017 | Александр Макаров | 300 руб. | Демид Королёв | WholeWorld | Samara | ![]() |
22-02-2017 | Борис Маркелов | 300 руб. | Демид Королёв | WholeWorld | Rostov | ![]() |
20-02-2017 | ; | 11 руб. | Демид Королёв | WholeWorld | Moscow | ![]() |
20-02-2017 | Алексей | 500 руб. | Демид Королёв | WholeWorld | Glazov | ![]() |
20-02-2017 | Александр Комиссаров | 500 руб. | Демид Королёв | WholeWorld | Tver | ![]() |
Итого: 44 106 РУБ. USD. |
дата | пациент | куда | на что | сумма | город | страна |
24-04-2017 | Демид Королёв | ООО "ОСТ-Коннект" | Оплата орезов | 24106 руб. | Saint-Petersburg | ![]() |
20-04-2017 | Демид Королёв | ООО "ОСТ-Коннект" | Оплата ортезов | 20000 руб. | Saint-Petersburg | ![]() |
ИТОГО: 44106 РУБ. USD. |